开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023007 | 29 | 47 | 15 | 38 | 34 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 狗 | 龙 | 鼠 | 牛 | 蛇 | 蛇 | 鸡 | ||||||||||||||
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 狗 | 虎 | 虎 | 兔 | 狗 | 鼠 | 龙 | |||||||||||||||
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 猴 | 鸡 | 牛 | 虎 | 蛇 | 鸡 | 鼠 | ||||||||||||||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 马 | 鼠 | 虎 | 龙 | 虎 | 羊 | 虎 | |||||||||||||||
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 羊 | 猴 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 马 | 鸡 | ||||||||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 狗 | 狗 | 鸡 | 虎 | 猪 | 兔 | 狗 | |||||||||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 兔 | 蛇 | 狗 | 兔 | 虎 | 鼠 | 猴 | ||||||||||||||
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 兔 | 猪 | 鼠 | 牛 | 兔 | 羊 | 猴 | ||||||||||||||
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 马 | 马 | 猪 | 猪 | 兔 | 狗 | 蛇 | |||||||||||||||
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 猴 | 牛 | 鸡 | 兔 | 羊 | 牛 | 龙 | ||||||||||||||
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 兔 | 牛 | 马 | 羊 | 猴 | 虎 | 蛇 | |||||||||||||
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 鼠 | 猴 | 马 | 兔 | 鼠 | 龙 | 鸡 | ||||||||||||||
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 鸡 | 狗 | 羊 | 猴 | 猪 | 猪 | 鼠 | ||||||||||||||
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 狗 | 鼠 | 猴 | 蛇 | 龙 | 猴 | 蛇 | |||||||||||||||
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 兔 | 猴 | 鼠 | 蛇 | 虎 | 牛 | 鼠 | ||||||||||||||
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 狗 | 羊 | 猪 | 兔 | 鼠 | 猴 | 牛 | |||||||||||||
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 猪 | 马 | 鸡 | 猴 | 牛 | 虎 | 龙 | |||||||||||||
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 狗 | 羊 | 虎 | 牛 | 兔 | 猴 | 兔 | ||||||||||||||
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 虎 | 蛇 | 鼠 | 龙 | 鼠 | 兔 | 鸡 | ||||||||||||||
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 鼠 | 兔 | 虎 | 鸡 | 兔 | 鸡 | 蛇 | |||||||||||||||
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 猴 | 龙 | 蛇 | 兔 | 蛇 | 鸡 | 猴 | |||||||||||||||
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 马 | 狗 | 虎 | 兔 | 兔 | 龙 | 鸡 | ||||||||||||||
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 羊 | 鼠 | 马 | 狗 | 狗 | 鼠 | 虎 | |||||||||||||||
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 马 | 龙 | 猪 | 鸡 | 狗 | 鼠 | 牛 | |||||||||||||
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 猴 | 兔 | 狗 | 狗 | 猪 | 羊 | 猴 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 19![]() |
11![]() |
17![]() |
21![]() |
11![]() |
15![]() |
10![]() |
10![]() |
18![]() |
15![]() |
18![]() |
10![]() |
4![]() |
12![]() |
9![]() |
![]() |
![]() |
6![]() |
15![]() |
4![]() |
![]() |
![]() |
鼠 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 16, 28, 40, |
牛 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 15, 27, 39, |
虎 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 14, 26, 38, |
兔 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 13, 25, 37, 49, |
龙 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 24, 36, 48, |
蛇 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 23, 35, 47, |
马 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 22, 34, 46, |
羊 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 21, 33, 45, |
猴 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 20, 32, 44, |
鸡 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 19, 31, 43, |
狗 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 18, 30, 42, |
猪 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 17, 29, 41, |